Rankings
Prop firm rankings
56 prop firms ranked by the FirmScopes Score — built from verified payouts, trader sentiment, value, and firm quality. No paid placements. How we rank →
| Rank | Firm | FirmScopes Score | Stages | From | Split | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | 1-Step2-Step | €79 | 80% | ||
| 2 | 7.6 | 1-Step2-Step3-Step | $9 | 80% | ||
| 3 | 7.4 | 1-Step2-Step | $29.99 | 95% | ||
| 4 | 7.3 | — | $16.70 | 100% | ||
| 5 | 7.3 | 1-Step2-Step | $29 | 80% | ||
| 6 | 7.3 | 1-Step2-Step | $9 | 80% | ||
| 7 | 7.2 | 1-Step2-Step3-Step | $15 | 100% | ||
| 8 | 7.1 | 1-Step2-Step3-Step | $5 | 100% | ||
| 9 | 7.1 | 1-Step | $44.10 | 100% | ||
| 10 | 7.1 | 1-Step2-Step | $5 | 95% | ||
| 11 | 7 | 1-Step2-Step | £37 | 75% | ||
| 12 | 7 | 1-Step2-Step | $19 | 100% | ||
| 13 | 6.9 | 1-Step2-Step3-Step | $20 | 90% | ||
| 14 | 6.9 | — | $9 | 95% | ||
| 15 | 6.8 | 1-Step | $22.41 | 100% | ||
| 16 | 6.8 | 1-Step2-Step3-Step | $44 | 80% | ||
| 17 | 6.8 | 1-Step2-Step | $20 | 100% | ||
| 18 | 6.8 | 1-Step2-Step3-Step | $40 | 90% | ||
| 19 | 6.8 | — | $53 | 90% | ||
| 20 | 6.8 | — | $19 | — | ||
| 21 | 6.7 | — | $32 | 80% | ||
| 22 | 6.7 | 1-Step | $44 | 80% | ||
| 23 | 6.6 | 1-Step2-Step | $69 | 80% | ||
| 24 | 6.6 | 1-Step2-Step | $33 | 90% | ||
| 25 | 6.6 | 1-Step2-Step3-Step | $42 | 95% | ||
| 26 | 6.6 | 1-Step2-Step3-Step | $39 | 80% | ||
| 27 | 6.6 | 1-Step | $78 | 80% | ||
| 28 | 6.5 | 1-Step | $50 | 100% | ||
| 29 | 6.5 | 2-Step | $59 | 90% | ||
| 30 | 6.5 | 1-Step2-Step | $25 | 80% | ||
| 31 | 6.5 | 1-Step2-Step | £62.30 | 80% | ||
| 32 | 6.4 | 1-Step2-Step3-Step | $9 | 80% | ||
| 33 | 6.4 | — | $25 | 80% | ||
| 34 | 6.4 | 1-Step | £101.75 | 80% | ||
| 35 | 6.4 | 1-Step | $50 | 90% | ||
| 36 | 6.3 | 1-Step2-Step | $29 | 60% | ||
| 37 | 6.3 | 1-Step2-Step3-Step | $17 | 80% | ||
| 38 | 6.3 | — | $74 | 80% | ||
| 39 | 6.3 | 1-Step2-Step3-Step4-Step | €5 | 90% | ||
| 40 | 6.3 | 1-Step | $87 | 80% | ||
| 41 | 6.2 | 1-Step2-Step | $35.25 | 80% | ||
| 42 | 6.2 | 1-Step | $94 | 100% | ||
| 43 | 6.2 | 1-Step2-Step | $70 | 90% | ||
| 44 | 6.1 | 1-Step2-Step3-Step | £40 | — | ||
| 45 | 6.1 | — | $68 | 80% | ||
| 46 | 6 | 1-Step2-Step | $25 | 80% | ||
| 47 | 6 | 1-Step2-Step | $20 | 80% | ||
| 48 | 6 | 2-Step3-Step | $59 | 80% | ||
| 49 | 6 | — | $25 | 80% | ||
| 50 | 6 | 1-Step | $65 | 90% | ||
| 51 | 5.9 | — | $30 | 88% | ||
| 52 | 5.9 | 1-Step | $47 | 70% | ||
| 53 | 5.7 | — | $79 | 80% | ||
| 54 | 5.7 | 1-Step | $220 | 75% | ||
| 55 | 5.3 | — | $150 | — | ||
| 56 | 5.3 | — | $150 | 80% |
Rankings are calculated from verified trader reviews and data analysis. Firms cannot pay for placement. Data refreshed weekly.